Libor Novák - redakce
Aktuálně se děje
8:30
3. března 2026 21:20
3. března 2026 20:13
3. března 2026 18:58
3. března 2026 17:42
3. března 2026 16:58
3. března 2026 16:01
3. března 2026 14:44
3. března 2026 13:59
3. března 2026 13:12
3. března 2026 12:26
3. března 2026 11:30
3. března 2026 10:43
3. března 2026 9:57
3. března 2026 9:11
Počty padělků bankovek v ČR stoupají, upozornila ČNB
V Česku bylo loni zadrženo 9 036 nepravých bankovek a mincí, tedy o téměř 55 procent více než v loňském roce. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB). Nejčastěji šlo o napodobeniny různých měn. Zadrženo bylo také 429 padělaných českých bankovek a 208 padělaných mincí.
Zdroj: Jan Hrabě