Tereza Pospíšilová - redakce
Aktuálně se děje
4:00
5. září 2025 21:49
5. září 2025 20:43
5. září 2025 19:24
5. září 2025 18:01
5. září 2025 16:44
5. září 2025 15:24
5. září 2025 14:17
5. září 2025 12:49
5. září 2025 11:27
5. září 2025 10:14
5. září 2025 4:00
4. září 2025 21:46
4. září 2025 20:30
4. září 2025 19:43
Nečekaný dopad levnějších pohonných hmot. Pomohly srazit inflaci
Míra inflace v Česku činila v srpnu v meziročním vyjádření 2,5 procenta, vyplývá z předběžného údaje, který ČSÚ zveřejnil dnes. Růst hladiny spotřebitelských cen se tak shoduje s odhadem analytiků, zaostává však za předpokladem České národní banky. Ta ve své aktuální prognózy počítala se srpnovou inflací 2,7 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda