Související
4. února 2026 17:29
26. ledna 2026 10:03
15. ledna 2026 15:44
5. ledna 2026 18:33
1. ledna 2026 15:59
31. prosince 2025 14:46
VIDEO: Proč je konflikt na Ukrajině?
4. února 2026 17:29
26. ledna 2026 10:03
15. ledna 2026 15:44
5. ledna 2026 18:33
1. ledna 2026 15:59
31. prosince 2025 14:46
5. února 2026 21:58
5. února 2026 20:50
5. února 2026 19:36
5. února 2026 18:17
5. února 2026 17:06
5. února 2026 16:48
5. února 2026 16:01
5. února 2026 14:54
5. února 2026 14:07
5. února 2026 13:22
5. února 2026 12:36
5. února 2026 11:39
5. února 2026 10:50
Inflace v Česku letos v lednu klesla na nejnižší úroveň od roku 2016. Meziročně činila 1,6 %. Klíčovým důvodem je výrazný pokles cen energií, meziročně takřka osmiprocentní, který souvisí hlavně s přesunem platby poplatku za obnovitelné zdroje z firem a domácností na státní rozpočet. Z menší části pak odráží pokračující snižování burzovních cen energií, které se postupně promítá do cen pro konečné odběratele, zvláště znatelně pak právě v prvním měsíci roku, kvůli změnám ceníků spjatým s jeho příchodem.
Zdroj: Lukáš Kovanda
Kanadou otřásla jen krátce před začátkem zimních olympijských her hokejová tragédie. Trojice nadaných mladíků zemřela při tragické automobilové nehodě, která se stala cestou na trénink. Jednomu z chlapců ještě nebylo ani osmnáct let.