 
		Šlendrián na ministerstvu průmyslu. Kde skončily dotace z EU?
Čerpání peněz z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vázlo, z technické pomoci hradilo ministerstvo průmyslu i obchodu i nezpůsobilé výdaje.
 
		Čerpání peněz z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vázlo, z technické pomoci hradilo ministerstvo průmyslu i obchodu i nezpůsobilé výdaje.
 
		Lidé dostali možnost zbavit se dluhů z dětství už za tři roky, když splní pravidla oddlužení. Novela o zařazení těchto dlužníků do zvýhodněného režimu, který se dosud vztahoval na seniory a zdravotně postižené, dnes nabyla účinnosti.
 
		Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly stejně jako v červenci o 2,9 procenta. Ceny vzhůru opět tlačily vyšší náklady za bydlení jako nájemné nebo vodné a stočné a dražší potraviny a nealkoholické nápoje. Naopak levnější byly oděvy a pohonné hmoty.
 
		Máte jasno ohledně zkratky RPSN, které představuje roční procentuální sazbu nákladů? Pokud ne, je nejvyšší čas to změnit! U půjček totiž nesmíte hledět jen na výši úroků a termín splatnosti, ale i na další důležité faktory. A tady je právě RPSN jedním z těch, na které je rozhodně třeba dbát už při výběru půjčky. Její hodnota jasně vypovídá o férovosti půjčky.
 
		Mzdy a důchody se od listopadové revoluce v Česku výrazně zvedly. Zvyšování starobních penzí s růstem výdělků ale krok nedrželo a nůžky mezi nimi se rozevíraly. Senioři a seniorky pobírají nyní v průměru zhruba sedmkrát víc peněz než po pádu komunistického režimu, pracovníci vydělávají průměrně téměř desetkrát víc. Postupně však citelně rostly také ceny.
 
		Tempo růstu průmyslových cen bylo v červenci podle analytiků nižší, než očekával trh, a nejnižší od loňského května. Za zpomalením meziročního růstu průmyslových cen je zejména situace na trhu s ropou, shodli se. Ceny průmyslových výrobců zpomalily meziroční růst na 2,1 procenta z červnových 2,5 procenta.
 
		Spotřebitelské ceny v červenci zrychlily meziroční růst na 2,9 procenta z červnových 2,7 procenta. Ceny tlačily vzhůru rostoucí náklady na bydlení, jako je nájemné či elektřina, ale také dražší zelenina a maso. Levnější byly proti loňsku pohonné hmoty. Analytici očekávali zrychlení inflace na 2,8 procenta.
 
		U příjmů z hazardních her nad 100.000 korun chce ministerstvo financí danit 15 procenty čistou výhru. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík. Reagoval na dopolední prohlášení Institutu pro regulaci hazardních her, že základem daně bude hrubá výhra a výherce bude muset v určitých případech platit státu více, než ve skutečnosti získal. Vláda podle něj o tomto kroku rozhodla v souladu s legislativními pravidly.
 
		Třetí pilíř spoření na stáří není efektivní a měl by se upravit, shodla se dnes důchodová komise. Jednala i o vymezení náročných povolání, která by mohla mít nárok na dřívější odchod do důchodu. K oběma tématům se vrátí na příštích zasedáních. Novinářům to po jednání komise řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka komise Danuše Nerudová.
 
		Meziroční inflace je nyní na vrcholu a v dalších měsících začne klesat především kvůli vysoké srovnávací základně z loňského roku. Na konci letošního roku by se mohla dostat pod 2,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření analytiků. K růstu cen zhruba polovinou v březnu přispěly ceny související s bydlením, upozorňují ekonomové. Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o tři procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012, uvedl dnes Český statistický úřad.
 
		Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje pro příští rok navýšení minimální mzdy o 1650 korun na 15.000 korun. O částce začne vyjednávat s vládou. Na tiskové konferenci to oznámil předák největší odborové centrály Josef Středula. Minimální mzda se zvedala naposledy v lednu, a to o 1150 na 13.350 korun. Proti rychlému růstu nejnižšího výdělku se stavějí zaměstnavatelé. Přidání projedná tripartita.
 
		Kupní síla obyvatel České republiky je v současnosti mnohem vyšší než před sto lety, kdy vznikla československá měna. Například úředník si před zhruba 100 lety mohl ze svého platu koupit přibližně 464 kilogramů chleba, 53 kilogramů másla nebo 684 litrů mléka. V současnosti je možné si z průměrného platu koupit 1240 kilogramů chleba, 170 kilogramů másla nebo 1732 litrů plnotučného mléka. Vyplývá to z výpočtů ČTK na základě dostupných údajů od Českého statistického úřadu.
 
		Příjmovou chudobou bylo loni v ČR ohroženo 9,6 procenta lidí. Proti roku 2017 podíl mírně stoupl, tehdy činil 9,1 procenta. Podíl lidí ohrožených příjmovou chudobou i tak patří k nejnižším v EU. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), které dnes jeho zástupci představili novinářům.
 
		Konec placení v hotovosti? Podle Mezinárodního měnového fondu věc, o které by se mělo uvažovat. Ekonom Štěpán Křeček z BH SECURITIES pro Globe24.cz varuje před zdánlivými výhodami.
 
		Ministryně financi Alena Schillerová z hnutí ANO upozornila na blížící se zpomalení české ekonomiky v roce 2020. Vláda tak postupně připravuje škrty v rozpočtu, aby nedošlo k výraznému narůstání schodku státního rozpočtu. Získali jsme pro Globe24.cz komentáře poslanců z různých politických stran. Jak se na vládní plány dívají?
 
		Mezi deset nejlepších živnostenských úřadů v České republice patří ten na magistrátu města Kladna. Podle odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu a Krajského živnostenského úřadu Středočeského kraje se v Kladně daří odhalovat přestupky proti živnostenskému a dalším zákonům. Loni kladenský živnostenský úřad za přestupky uložil 255 pokut v celkové výši 238 500 korun. Sankce mají podle úřadu i preventivní charakter a vedou k celkové kultivaci podnikatelského prostředí.
 
		Držitelé dluhopisů společnosti Triload Invest s.r.o. už přes půl roku marně čekají na výplatu výnosů. Firma s nimi nekomunikuje, nevrátila jistiny, nemá webové stránky, neuveřejňuje povinné finanční výkazy a na podzim loňského roku dokonce čelila insolvenčnímu řízení. Drobní investoři tak mohou přijít o své investované peníze.
 
		Do roku 2019 vstoupila čtvrtina Čechů s vyhlídkou, že letos utratí výrazně víc peněz na nákupech za potraviny, na nájmu a s ním spojených poplatků za služby. Každý druhý předpokládá alespoň mírné zvýšení takových nákladů. Drtivá většina dotázaných uvedla, že by potřebovala peníze navíc. Na měsíčné pokrytí všech nutných výdajů chybí každému třetímu oproti současným příjmům víc než pět tisíc korun. S tím souvisí i nároky na výši platu. Čtyřicet sedm procent Čechů očekává v tomhle roce jeho zvýšení. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu pro společnost Home Credit.
 
		růzkum ING Bank zkoumající postoje české populace ke spoření uvádí, že téměř 60 % dotázaných by rádo v rámci novoročních předsevzetí letos naspořilo více peněz než v roce 2018. V minulosti však slib o větší spořivosti více než polovině (56 %) těch, kteří si jej dali, celý rok nevydržel Více chtějí spořit hlavně mladší a střední generace. Přímo spořicí účet využívá ke spoření podle průzkumu 42 % Čechů. „Celkově pozorujeme zvyšující se zájem o spoření, loni jsme v ING zaznamenali nárůst pravidelně spořících klientů,“ říká Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Bank.
 
		Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (ČPP) zveřejnila statistiky k pojistným podvodům za rok 2018. Vyšetřovatelé ČPP prověřovali celkem 650 případů za téměř 24 milionů korun. Z hlediska počtu šetřených případů se oproti roku 2017 jedná o mírný pokles, objem uchráněných prostředků zůstal na obdobné výši.
 
		Na kontech pro pozůstalé po mrtvých hornících, kteří minulý týden ve čtvrtek zemřeli po výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, je už téměř pět milionů korun. Od čtvrtka tak na účtech přibylo zhruba 1,5 milionu a další peníze stále přicházejí. ČTK to dnes řekly zástupkyně obou organizací, na jejichž konta finanční pomoc směřuje.
 
		Rodinám po 13 hornících, kteří přišli o život minulý čtvrtek po výbuchu metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, lidé poslali už více než 3,5 milionu korun. Ještě ve středu bylo na účtech asi 740.000 korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, peníze přerozdělí mezi sirotky. Druhé konto zřídila Nadace OKD, peníze ze sbírky pomohou všem rodinám pozůstalých bez ohledu na to, zda v nich jsou děti.
 
		Jako každý rok se v České republice mění od 1. ledna spousta věcí. Redakce serveru EuroZprávy.cz požádala jednotlivá ministerstva o informace o těch nejdůležitějších a následně je zpracovala do následujícího přehledu. Zjistíte v něm, jak se mění daně nebo co bude po Novém roce zakázáno.
30. října 2025 21:57
30. října 2025 21:03
30. října 2025 19:55
30. října 2025 18:24
30. října 2025 17:31
30. října 2025 16:19
30. října 2025 15:35
30. října 2025 14:52
Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země.
Zdroj: Lucie Podzimková
 
		Policie od čtvrtečního večera vyšetřuje vraždu, ke které mělo dojít ve věznici v Plzni. Jeden z vězňů měl připravit o život jiného odsouzeného. Pokud se to potvrdí, dotyčný si pravděpodobně výrazně prodlouží pobyt za mřížemi.