Pětina lidí se v Česku bojí. Čeho nejvíce?
Praha - V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) byly respondentům položeny otázky na zhodnocení bezpečnostní situace v okolí jejich bydliště, v ČR a v Evropě.
		Praha - V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) byly respondentům položeny otázky na zhodnocení bezpečnostní situace v okolí jejich bydliště, v ČR a v Evropě.
		Praha - V prosincovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně, uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby.
		Londýn - Němci jsou nejvíce arogantní národ z celé Evropy a velká část zemí s nimi nemá žádný soucit.Ukázal to netradiční průzkum magazínu Economist, který zkoumal, jaké k sobě mají různé evropské národy sympatie.
		Praha - V Česku klesá počet lidí, kteří si myslí, že odsun Němců v poválečných dobách byl spravedlivý. V roce 2002 tento názor sdílelo 64 procent Čechů, dnes jen 37 procent.
		Praha - Průzkumu agentury IPSOS ukázal, že lidé potřebují příjemnou teplotu, funkční techniku a kvalitní židli, aby se jim v kanceláři dobře pracovalo. Řada si jich také stěžuje, že nemá během dne dostatek přirozeného světla.
		Praha - Korupci za jeden z největších problémů naší země považuje jednoznačná většina občanů (87 %). Čtvrtina populace (24 %) zastává názor, že úplatkářství se týká téměř všech veřejných činitelů, polovina občanů (52 %) jej připisuje většině veřejně činných osobností. Ukázal to nový průzkum agentury STEM, jeho výsledky mají EuroZprávy.cz k dispozici.
		Praha - Listopadové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy.
		Praha - Online průzkum časopisu Studenta ukázal, že studenti vysokých škol preferují dlouhodobé vztahy a osobní seznamování. Nejdůležitější je pro ně ve vztahu důvěra, naopak nejmenší význam přikládají věku. Ani sex pro ně ve vztahu není podstatný.
		Praha - V rámci listopadového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.
		Berlín - Dnes zveřejněný průzkum veřejného mínění ukázal, že německé kancléřce Angele Merkelové (CDU) důvěřují voliči sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) více než předsedovi CSU Horstu Seehoferovi.
		Praha - V ČR má živnostenské oprávnění téměř 1,8 milionu lidí, tedy každý pátý Čech starší 15 let. Svoji živnost však vykonává pouze 1,4 milionu lidí. Třetinu podnikatelů s aktivní živností tvoří ženy.
		Londýn - Většina francouzských, německých, italských i řeckých voličů nesouhlasí se směřováním svých zemí. Přesto nechtějí opustit Evropskou unii.
		Praha - Jak ukázal průzkum agentury STEM/MARK pro síť výživových poraden Naturhouse, předsevzetí do roku 2017 si plánuje dát zhruba třetina Čechů. Většinou ženy a mladší ročníky, hlavně vysokoškoláci.
		Brusel - Průzkum, který dnes zveřejnil Eurobarometr, ukázal, že největšími problémy, kterým EU čelí, jsou podle Evropanů i nadále přistěhovalectví a terorismus. Obavy v ekonomické oblasti naopak polevují.
		Praha - V říjnu preference odrážely emotivně vzepjatou situaci těsně po volbách. Obraz počátku prosince ukazuje určité zklidnění. Sociální demokracie si dílčím způsobem polepšila, komunisté trochu ztratili, hnutí ANO neroste. I tak je rozdíl v modelu mezi vedoucím ANO a druhou ČSSD 13 procentních bodů. Zdá se, že v povědomí lidí se osamostatňuje hnutí STAN, což nechává TOP 09 těsně nad hranicí volitelnosti. Okamurova SPD tentokrát na pětiprocentní práh nedosáhla. Ukázal to průzkum agentury STEM, jehož výsledky mají EuroZprávy.cz k dispozici.
		Berlín - Průzkum agentury Forsa pro televizi RTL, který byl proveden krátce po pondělním teroru v Berlíně, ukázal, že 80 procent Němců svou zemi nadále pokládá za bezpečnou. Obavy jsou ale patrné.
		Praha - V rámci listopadového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“
		Praha - Průzkum řetězce Tesco ukázal, že 53 procent Čechů bude trávit Silvestra doma, tři procenta lidí budou naopak slavit v restauraci. Za pouštění rachejtlí nejčastěji utratí do 500 korun (39 procent), desetina jich za pyrotechniku dá až 1500 korun.
		Praha - Vůbec prvnímu měření oblíbenosti hejtmanů po říjnových krajských volbách dominuje zástupce Zlínského kraje Jiří Čunek (KDUČSL). Druhé místo opanoval staronový jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Bronzovou příčku popularity obsadil rovněž staronový hejtman za Starosty Martin Půta (STAN), z Libereckého kraje.
		Praha - V reprezentativním šetření Centra pro výzkum veřejnéh mínění (CVVM) byla v prosinci 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi vyjádřilo důvěru 56 procent občanů, vládě pak pouze 39 procent.
		Praha - Centrum pro výzkum veřejnéhk mínění (CVVM) v listopadu položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v globálním kontextu.
		Praha - Průzkum společnosti GfK se zaměřil na to, jak Češi tráví Vánoce a kolik peněz letos hodlají vydat na dárky. Zajímavým zjištěním je, že dvě procenta Čechů neslaví Vánoce vůbec, tři procenta jen občas. Řada Čechů má obavy, že o svátcích přibere na váze. Do kostela na půlnoční vyrazí jen třetina občanů.
		Praha - Prezidenta Miloše Zemana i přes ztrátu podpory aktuálně kladně hodnotí v prezidentské funkci v souhrnu 60,1% veřejnosti. Jako velmi dobré pro prestiž ČR na mezinárodní politické scéně vnímá téměř více jak dvoutřetinová část domácí populace pozvání Miloše Zemana nastupujícím prezidentem USA do Bílého domu. Ukázal to aktuální průzkum agentury SANEP.
3. listopadu 2025 22:00
3. listopadu 2025 20:40
3. listopadu 2025 19:17
3. listopadu 2025 17:56
3. listopadu 2025 16:44
3. listopadu 2025 15:57
3. listopadu 2025 15:12
3. listopadu 2025 14:26
3. listopadu 2025 13:39
3. listopadu 2025 12:53
3. listopadu 2025 11:58
3. listopadu 2025 11:15
3. listopadu 2025 10:31
3. listopadu 2025 9:47
3. listopadu 2025 9:04
3. listopadu 2025 8:22
Na jednom ze železničních koridorů v Česku jsou už od nedělního večera hlášeny problémy. Kvůli krádeži kabelů došlo k výraznému omezení provozu, regionální dopravu zajišťují autobusy. Na obnovení provozu pracuje Správa železnic.
Zdroj: Jan Hrabě
		V novém složení se v pondělí odpoledne poprvé sešla Poslanecká sněmovna. Zákonodárci na ustavující schůzi složili slib a zřídili mandátový a imunitní výbor. K volbě nového vedení dolní komory parlamentu zatím nedošlo.