Současný vývoj kurzu koruny není pro ekonomiku problém, tvrdí Babiš
Praha - Současný vývoj kurzu koruny po ukončení intervencí ze strany ČNB není pro ekonomiku problém. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO).
		Praha - Současný vývoj kurzu koruny po ukončení intervencí ze strany ČNB není pro ekonomiku problém. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO).
		Praha - Odbory žádají zvýšení minimální mzdy od roku 2018. Chtějí, aby její výše dosahovala nejméně 12.500 korun, vhodnější by ale prý bylo dorovnat ji na úroveň Slovenska.
		Praha - Na elektronickém mýtném se minulý měsíc vybralo 935 milionů korun. Jde o největší výběr ve více než desetileté historii mýta.
		Praha - Česká měna po ranním posílení ke hladině 26,62 Kč/EUR končila vůči euru proti úterku mírně slabší na 26,70 Kč/EUR.
		Praha - Česká národní banka dle dnešního vyjádření guvernéra Jiřího Rusnoka čekala po ukončení režimu devizových intervencí větší výkyvy kurzu koruny. Koruna se nyní obchoduje kolem 26,50 Kč/EUR. Před intervencemi v listopadu 2013 byla pod hranicí 26 korun za euro.
		Praha/Zlín - Zaměstnanci společnosti Mitas, která vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky, dostali přidáno. Mzdy v pražském a zlínském závodě se podle vedení firmy zvýšily jednostranně, kolektivní smlouvu se tam zatím nepodařilo společnosti vyjednat, řekl dnes ČTK mluvčí Mitasu Aleš Kosina. Ve zlínském závodě se dnes přesto uskuteční kvůli nízkým mzdám plánovaná výstražná stávka. Zvýšení mezd je malé a nic na situaci nemění, řekl dnes ČTK předseda tamní odborové organizace Vladislav Jandásek.
		Praha - Spotřebitelské ceny zůstaly v březnu na úrovni měsíce února (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, které bylo kompenzováno snížením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).
		Praha - Česká měna se den po ukončení intervencí drží poblíž kurzu 26,60 Kč/EUR, na kterém uzavřela čtvrteční obchodování. Nejsilnější hodnota dnešního dopoledne byla 26,56 Kč/EUR, nejslabší naopak 26,71 Kč/EUR.
		Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém mimořádném zasedání dne 6. 4. 2017 rozhodla ukončit používání kurzu koruny jako dalšího nástroje uvolňování měnových podmínek. ČNB se tímto krokem vrátila do standardního režimu měnové politiky, ve kterém jsou hlavním nástrojem úrokové sazby.
		Praha - Očekávané posílení koruny po dnešním ukončení devizových intervencí může mít vliv na ceny dováženého zboží. Nejvíce se projeví u nových modelů elektroniky.
		Hradec Králové - Exportéry po dnešním konci intervencí na oslabení koruny čekají podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka horší časy. Předseda TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek očekává po dnešním ukončení devizových intervencí České národní banky výkyv kurzu koruny a po nějakém čase jeho ustálení.
		Praha - Bankovní rada České národní banky dnes s okamžitou platností ukončila režim devizových intervencí. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek Zeman. ČNB tak nebude bránit posílení koruny pod hranici 27 korun za euro. Banka ale zároveň již dříve upozornila, že bude připravena případné nadměrné výkyvy kurzu koruny po ukončení závazku zmírňovat svými nástroji.
		Praha - TOP 09 dnes vyzvala vládu, aby zjednodušila pravidla pro čerpání dotací z fondů Evropské unie. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by podle opoziční strany měl vytvořit pracovní skupinu, v níž budou zastoupeni i ředitelé operačních programů a žadatelé o evropské peníze, která by našla způsob pro omezení byrokracie. Bez zjednodušení systému hrozí to, že se nepodaří vyčerpat peníze přidělené Česku, řekla novinářům poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Podle ministryně pro místní rozvoj za ANO Karly Šlechtové není čerpání ohroženo, připustila ale zpoždění.
		Berlín - Evropská komise prošetřuje případ možného zneužití dotací. Přes milion korun šlo podle německé televizní a rozhlasové stanice MDR na modernizaci penzionu v Pomezí nad Ohří na česko-německé hranici, který je dnes používán jako nevěstinec.
		Praha - Podle informací Lidových novin loni státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) vymohla pohledávky za rekordních 1,132 miliardy korun. Největší byla částka splacená Kubou.
		Praha - Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši 29,3 miliard Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,62 % HDP. Přebytkového salda bylo na roční bázi dosaženo poprvé za celé sledované období (od roku 1995). Aktuální výše zadlužení sektoru dosáhla úrovně 37,22 % HDP, při meziročním poklesu o 3,10 procentního bodu (p.b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci prvních notifikací v roce 2017. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).
		Praha - Konec intervencí bude tak trochu překvapením, protože ho ČNB nehodlá oficiálně oznamovat. Podle ekonomů kurz koruny bezprostředně po exitu může při extrémních výkyvech posílit k hranici 26 korun za euro. Vyloučit ale nelze ani krátkodobé oslabení až k 29 Kč/EUR.
		Praha - Pokud ještě vlastníte papírovou padesátikorunu a chcete si ji vyměnit, měli byste si pospíšit. Možnost máte už jen do konce tohoto týdne a to jen na vybraných pobočkách ČNB.
		Praha - Dluh Česka vůči zahraničí loni meziročně vzrostl o 332 miliard na 3,528 bilionu korun. Odpovídal tak 74,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), který představuje celkový výkon tuzemské ekonomiky. Růst dluhu výrazně zrychlil, ke konci roku 2015 činil meziroční nárůst podle aktuálních údajů 172 miliard korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Mezičtvrtletně dluh ve čtvrtém čtvrtletí 2016 vzrostl o zhruba 142 miliard korun.
		Praha - Jak dnes uvedl Český statistický úřad (ČSÚ), tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,3 %, bez očištění o 5,6 %. Vývoj tržeb byl ovlivněn rozdílným počtem pracovních dní, kterých bylo v lednu 2017 o dva více než ve stejném měsíci 2016.
		Praha - Ve 4. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,2 %, reálně se zvýšila o 2,8 %. Medián mezd činil 25 061 Kč. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).
		Praha - Česká národní banka (ČNB) v lednu pokračovala v intervencích, když na devizovém trhu utratila zhruba 391 miliard korun za nákup eur. Devizové rezervy ČNB vzrostly během února o 8,8 miliardy eur a na konci měsíce činily 105,4 miliardy eur.
		Praha - Lednová anketa Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se zabývala problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Češi dostali otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce.
3. listopadu 2025 22:00
3. listopadu 2025 20:40
3. listopadu 2025 19:17
3. listopadu 2025 17:56
3. listopadu 2025 16:44
3. listopadu 2025 15:57
3. listopadu 2025 15:12
3. listopadu 2025 14:26
3. listopadu 2025 13:39
3. listopadu 2025 12:53
3. listopadu 2025 11:58
3. listopadu 2025 11:15
3. listopadu 2025 10:31
3. listopadu 2025 9:47
3. listopadu 2025 9:04
3. listopadu 2025 8:22
Na jednom ze železničních koridorů v Česku jsou už od nedělního večera hlášeny problémy. Kvůli krádeži kabelů došlo k výraznému omezení provozu, regionální dopravu zajišťují autobusy. Na obnovení provozu pracuje Správa železnic.
Zdroj: Jan Hrabě
		V novém složení se v pondělí odpoledne poprvé sešla Poslanecká sněmovna. Zákonodárci na ustavující schůzi složili slib a zřídili mandátový a imunitní výbor. K volbě nového vedení dolní komory parlamentu zatím nedošlo.